全新体验欢迎预约
工作时间
7:30 ------ 22:00
预约挂号
24小时预约挂号

Appointment registration
| 医院项目名称 | 目录类别 | 小包装单价 | 规格 | 计量单位 |
| 一次性鼻氧管 | 医用耗材 | 4.0000 | 4 | 根 |
| 胶片(DR)小 | 医用耗材 | 9.5000 | 8*10 | 张 |
| 医用胶片 | 医用耗材 | 15.0000 | 片 | 片 |
| 一次性灭菌橡胶外科手套 | 医用耗材 | 2.8000 | 一双 | 3002160 |
| 一次性灭菌橡胶外科手套7.5# | 医用耗材 | 2.5000 | 副 | 副 |
| 一次性输液器 | 医用耗材 | 0.9500 | 进气式、带针 | 支 |
| 一次性使用输液器 0.7# | 医用耗材 | 0.9500 | 支 | 支 |
| 旋转穿刺针 | 医用耗材 | 785.0000 | 4.0*126 | 支 |
| 等离子体手术刀头 | 医用耗材 | 4950.0000 | 个 | 个 |
| 带表加压器 | 医用耗材 | 1600.0000 | 20ml/30atm | 个 |
| 球囊 | 医用耗材 | 6210.0000 | Φ12×19 | 个 |
| 一次性双极射频等离子体手术电极 | 医用耗材 | 4850.0000 | 支 | 支 |
| 椎体成形用经皮穿刺针 | 医用耗材 | 648.0000 | 支 | 支 |
| 椎体成形导向系统 | 医用耗材 | 2061.0000 | 套 | 套 |
| 椎体成形用骨导向器 | 医用耗材 | 764.0000 | 支 | 支 |
| 骨水泥套装 | 医用耗材 | 1080.0000 | 套 | 套 |
| 一次性双极射频等离子体手术电极 | 医用耗材 | 4850.0000 | 支 | 支 |
| 椎体扩张球囊导管 | 医用耗材 | 6600.0000 | 支 | 支 |
| 一次性射频等离子手术电极 | 医用耗材 | 7000.0000 | 支 | 支 |
| 椎体成形用压力充盈器 | 医用耗材 | 1500.0000 | 支 | 支 |
| 阴道电极 | 医用耗材 | 75.0000 | 个 | 个 |
| 带表加压器 | 医用耗材 | 1600.0000 | 20ml/30atm | 个 |
| 球囊 | 医用耗材 | 6210.0000 | Φ12×19 | 个 |
| 一次性双极射频等离子体手术电极 | 医用耗材 | 4850.0000 | 支 | 支 |
| 椎管扩大成形术 | 医疗服务 | 3114.0000 | 次 | 次 |
| 超短波短波治疗 | 医疗服务 | 13.5000 | 每部位 | |
| 微波治疗 | 医疗服务 | 13.5000 | 每部位 | |
| 电子生物反馈疗法 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | |
| 磁疗 | 医疗服务 | 13.5000 | 每20分钟 | |
| 水疗 | 医疗服务 | 22.5000 | 每20分钟 | |
| 牵引 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | |
| 穴位贴敷治疗 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | |
| 普通针刺 | 医疗服务 | 18.0000 | 5个穴位 | |
| 椎管扩大减压术 | 医疗服务 | 3969.0000 | 每节椎 | |
| 椎管扩大减压术加收 | 医疗服务 | 333.0000 | 次 | 次 |
| 红外线治疗 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | |
| 激光疗法 | 医疗服务 | 18.9000 | 每照射区 | |
| 低频脉冲电治疗 | 医疗服务 | 18.9000 | 次 | |
| 中频脉冲电治疗 | 医疗服务 | 13.5000 | 次 | 每部位 |
| 局部浸润麻醉 | 医疗服务 | 15.0000 | 次 | 次 |
| 神经阻滞麻醉 | 医疗服务 | 84.0000 | 次 | 次 |
| 14碳呼吸实验 | 医疗服务 | 108.0000 | 次 | |
| 常规心电图检查 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 次 |
| 常规心电图检查自动分析(床旁心电图加收) | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 次 |
| 常规心电图检查(自动分析) | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | |
| 动态心电图 | 医疗服务 | 150.0000 | 次 | |
| 尿液分析11项 | 医疗服务 | 10.8000 | 项 | |
| 粪便常规 | 医疗服务 | 10.6000 | 次 | |
| 粪便隐血试验 | 医疗服务 | 7.2000 | 项 | |
| 粪便乳糖不耐受测定 | 医疗服务 | 2.0000 | 次 | 项 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 医疗服务 | 117.0000 | 次 | |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | 项 |
| 床旁快速全血凝血功能测定 | 医疗服务 | 112.0000 | 次 | 次 |
| 血清白蛋白测定 | 医疗服务 | 4.0000 | 次 | |
| 血清前白蛋白测定 | 医疗服务 | 25.0000 | 项 | |
| β2微球蛋白测定 | 医疗服务 | 50.0000 | 次 | 项 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 医疗服务 | 27.0000 | 项 | |
| 葡萄糖测定 | 医疗服务 | 4.0500 | 次 | |
| 全血半乳糖测定 | 医疗服务 | 10.0000 | 次 | 项 |
| 血清果糖测定 | 医疗服务 | 10.0000 | 次 | 项 |
| 血清总胆固醇测定 | 医疗服务 | 4.0000 | 次 | 项 |
| 血清甘油三酯测定 | 医疗服务 | 5.0000 | 次 | 项 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 医疗服务 | 9.0000 | 项 | |
| 急诊诊察费 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 次 |
| 住院诊察费 | 医疗服务 | 25.0000 | 次 | 日 |
| 普通门诊诊察费 | 医疗服务 | 5.0000 | 次 | 次 |
| 副主任医师诊察费 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | |
| 主任医师门诊诊察费 | 医疗服务 | 23.0000 | 次 | 次 |
| 三人间床位费 | 医疗服务 | 36.0000 | 床日 | |
| 院际会诊(外埠) | 医疗服务 | 260.0000 | 次 | 次 |
| 重症监护 | 医疗服务 | 3.4000 | 次 | 小时 |
| 特级护理 | 医疗服务 | 1.7000 | 次 | 小时 |
| Ⅰ级护理 | 医疗服务 | 40.5000 | 次 | 日 |
| 门诊病历手册 | 医疗服务 | 1.0000 | 册 | |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 医疗服务 | 9.9000 | 次 | |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) | 医疗服务 | 22.0000 | 次 | 项 |
| 血清载脂蛋白B测定(apoB) | 医疗服务 | 22.0000 | 次 | 项 |
| 血清载脂蛋白α测定(免疫比浊法) | 医疗服务 | 24.3000 | 次 | 项 |
| 钾测定 | 医疗服务 | 3.2000 | 次 | |
| 钾测定(干化学法) | 医疗服务 | 12.0000 | 项 | |
| 钠测定 | 医疗服务 | 3.2000 | 项 | |
| 钠测定 | 医疗服务 | 12.0000 | 项 | |
| 氯测定 | 医疗服务 | 3.2000 | 项 | |
| 钙测定 | 医疗服务 | 3.2000 | 项 | |
| 钙测定 | 医疗服务 | 12.0000 | 项 | |
| 镁测定 | 医疗服务 | 3.6000 | 项 | |
| 铁测定 | 医疗服务 | 7.2000 | 项 | |
| 全血铅测定 | 医疗服务 | 13.5000 | 项 | |
| 血清碳酸氢盐(HTO3)测定 | 医疗服务 | 4.0000 | 次 | 项 |
| 微量元素测定 | 医疗服务 | 7.2000 | 项 | |
| 血清总胆红素测定 | 医疗服务 | 4.0000 | 次 | |
| 血清直接胆红素测定 | 医疗服务 | 4.0000 | 次 | |
| 血清总胆汁酸测定 | 医疗服务 | 9.0000 | 项 | |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 医疗服务 | 3.2400 | 次 | |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 医疗服务 | 3.2400 | 次 | |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 医疗服务 | 3.2400 | 次 | |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 医疗服务 | 4.0500 | 次 | |
| Ⅲ级护理 | 医疗服务 | 13.5000 | 日 | |
| 特殊疾病护理 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 日 |
| 新生儿护理 | 医疗服务 | 8.5000 | 次 | 日 |
| 新生儿特殊护理 | 医疗服务 | 3.3000 | 次 | 次 |
| 气管切开护理 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 日 |
| 吸痰护理 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 次 |
| 造瘘(口)护理 | 医疗服务 | 4.5000 | 次 | 次 |
| 大抢救 | 医疗服务 | 200.0000 | 日 | |
| 中抢救 | 医疗服务 | 150.0000 | 日 | |
| 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 医疗服务 | 54.0000 | 日 | |
| 氧气吸入(创面氧合仪) | 医疗服务 | 50.0000 | 小时 | |
| 心内注射 | 医疗服务 | 10.0000 | 次 | 次 |
| 动脉加压注射 | 医疗服务 | 5.5000 | 次 | 次 |
| 皮下输液 | 医疗服务 | 2.6000 | 次 | 组 |
| 静脉输液 | 医疗服务 | 4.0500 | 次 | |
| 静脉输液两瓶以上(含)加收 | 医疗服务 | 1.0000 | 支 | |
| 小儿头皮静脉输液 | 医疗服务 | 5.5000 | 次 | 次 |
| Ⅱ级护理 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 日 |
| 血清肌酸激酶测定 | 医疗服务 | 8.1000 | 项 | |
| 血清α-羟丁酸脱氢酶测定(速率法) | 医疗服务 | 9.0000 | 项 | |
| 血同型半胱氨酸测定 | 医疗服务 | 108.0000 | 项 | |
| 尿素测定 | 医疗服务 | 4.5000 | 次 | |
| 肌酐测定 | 医疗服务 | 4.0000 | 次 | |
| 血清尿酸测定 | 医疗服务 | 4.5000 | 次 | |
| 血清胆碱脂酶测定 | 医疗服务 | 6.3000 | 次 | |
| 血清胱抑素C测定 | 医疗服务 | 9.0000 | 项 | |
| 淀粉酶测定 | 医疗服务 | 10.8000 | 次 | 项 |
| 25羟维生素D测定 | 医疗服务 | 72.0000 | 次 | 项 |
| 血清药物浓度测定(一般药物)免疫学法 | 医疗服务 | 90.0000 | 每种药物 | |
| 血清促甲状腺激素测定 | 医疗服务 | 31.5000 | 项 | |
| 血清泌乳素测定 | 医疗服务 | 40.5000 | 次 | 项 |
| 血清生长激素测定 | 医疗服务 | 31.5000 | 项 | |
| 血清促卵泡刺激素测定 | 医疗服务 | 40.5000 | 项 | |
| 血清促黄体生成素测定 | 医疗服务 | 40.5000 | 项 | |
| 血清促肾上腺皮质激素测定 | 医疗服务 | 72.0000 | 项 | |
| 降钙素测定 | 医疗服务 | 54.0000 | 项 | |
| 甲状旁腺激素测定 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | 项 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 医疗服务 | 34.0000 | 次 | 项 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 医疗服务 | 31.5000 | 次 | 项 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 医疗服务 | 31.5000 | 项 | |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 医疗服务 | 31.5000 | 项 | |
| 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 促甲状腺素受体抗体测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 血浆皮质醇测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 前列腺按摩 | 医疗服务 | 26.0000 | 次 | 次 |
| 中清创 | 医疗服务 | 67.5000 | 次 | 次 |
| 小清创缝合 | 医疗服务 | 49.5000 | 次 | |
| 小清创 | 医疗服务 | 9.9000 | 次 | 次 |
| 特大换药 | 医疗服务 | 88.2000 | 次 | |
| 大换药 | 医疗服务 | 37.8000 | 次 | |
| 中换药 | 医疗服务 | 18.9000 | 次 | |
| 小换药 | 医疗服务 | 12.6000 | 次 | |
| 雾化吸入 | 医疗服务 | 5.0000 | 次 | 次 |
| 鼻饲管置管 | 医疗服务 | 10.8000 | 次 | |
| 肠内高营养治疗 | 医疗服务 | 26.0000 | 次 | 天 |
| 胃肠减压 | 医疗服务 | 20.0000 | 次 | 次 |
| 洗胃 | 医疗服务 | 26.0000 | 次 | 次 |
| 一般物理降温 | 医疗服务 | 4.9000 | 次 | 次 |
| 特殊物理降温 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 次 |
| 冷热湿敷 | 医疗服务 | 3.9000 | 次 | 次 |
| 引流管冲洗 | 医疗服务 | 1.3000 | 次 | 次 |
| 引流管冲洗 | 医疗服务 | 2.6000 | 次 | 次 |
| 灌肠 | 医疗服务 | 17.0000 | 次 | 次 |
| 清洁灌肠 | 医疗服务 | 26.0000 | 次 | 次 |
| 导尿 | 医疗服务 | 5.2000 | 次 | 次 |
| 导尿(留置导尿加收) | 医疗服务 | 1.3000 | 次 | 日 |
| 膀胱冲洗 | 医疗服务 | 20.0000 | 次 | 次 |
| 持续膀胱冲洗 | 医疗服务 | 50.0000 | 次 | 日 |
| 肛管排气 | 医疗服务 | 3.9000 | 次 | 次 |
| 中清创缝合 | 医疗服务 | 67.5000 | 次 | |
| 尿儿茶酚胺测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 血浆肾素活性测定 | 医疗服务 | 27.0000 | 放免法 | 项 |
| 血管紧张素Ⅰ测定 | 医疗服务 | 18.0000 | 放免法 | 项 |
| 血管紧张素Ⅱ测定 | 医疗服务 | 18.0000 | 放免法 | 项 |
| 促红细胞生成素测定 | 医疗服务 | 20.0000 | 次 | 项 |
| 睾酮测定 | 医疗服务 | 36.0000 | 次 | |
| 17α羟孕酮测定 | 医疗服务 | 35.0000 | 次 | 项 |
| 雌二醇测定 | 医疗服务 | 40.5000 | 项 | |
| 孕酮测定 | 医疗服务 | 40.5000 | 项 | |
| 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 医疗服务 | 40.5000 | 项 | |
| 血清胰岛素测定 | 医疗服务 | 9.0000 | 项 | |
| 血清C肽测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 数字化摄影(DR) | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | |
| 数字化摄影(DR)等大放大加收 | 医疗服务 | 27.0000 | 曝光次数 | |
| 计算机X线摄影(CR) | 医疗服务 | 49.5000 | 次 | 曝光次数 |
| 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 医疗服务 | 270.0000 | 次 | 30分钟 |
| 床旁透视与术中透视 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 10分钟 |
| 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 医疗服务 | 63.0000 | 次 | 项 |
| 抗核抗体测定(ANA) | 医疗服务 | 79.2000 | 项 | |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体测定 | 医疗服务 | 30.0000 | 次 | 项 |
| 抗线粒体抗体测定(AMA-M2) | 医疗服务 | 50.0000 | 项 | |
| 抗线粒体抗体测定(AMA) | 医疗服务 | 135.0000 | 项 | |
| 抗组织细胞抗体测定 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | 项 |
| 抗心鳞脂抗体测定 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 项 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定 | 医疗服务 | 54.0000 | 项 | |
| 抗甲状腺微粒体抗体测定 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | 项 |
| 抗子宫内膜抗体测定 | 医疗服务 | 36.0000 | 次 | 项 |
| 抗精子抗体测定 | 医疗服务 | 36.0000 | 项 | |
| 抗胰岛素抗体测定 | 医疗服务 | 50.0000 | 次 | 项 |
| 类风湿因子测定 | 医疗服务 | 27.0000 | 项 | |
| 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/L | 医疗服务 | 15.0000 | 次 | 项 |
| 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 医疗服务 | 12.0000 | 次 | 项 |
| 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 医疗服务 | 13.5000 | 项 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 医疗服务 | 9.0000 | 项 | |
| 根管长度测量 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 每根管 |
| 副鼻窦造影 | 医疗服务 | 45.0000 | 次 | 单侧 |
| 副鼻窦造影双侧加收 | 医疗服务 | 12.0000 | 次 | 次 |
| 颞下颌关节造影 | 医疗服务 | 45.0000 | 单侧 | |
| 颞下颌关节造影双侧加收 | 医疗服务 | 8.0000 | 次 | 次 |
| 支气管造影 | 医疗服务 | 72.0000 | 次 | 单侧 |
| 支气管造影 | 医疗服务 | 20.0000 | 次 | 次 |
| 乳腺导管造影 | 医疗服务 | 49.5000 | 次 | 单侧 |
| 乳腺导管造影 | 医疗服务 | 30.0000 | 次 | 次 |
| 唾液腺造影 | 医疗服务 | 72.0000 | 次 | 单侧 |
| 唾液腺造影 | 医疗服务 | 15.0000 | 次 | 次 |
| 下咽造影 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 次 |
| 食管造影 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | |
| 胃肠排空试验 | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | |
| 小肠插管造影 | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | |
| 口服法小肠造影 | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | |
| 钡灌肠大肠造影 | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | |
| 口服法胆道造影 | 医疗服务 | 50.0000 | 次 | 次 |
| 静脉胆道造影 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | 次 |
| T管造影 | 医疗服务 | 45.0000 | 次 | |
| 静脉泌尿系造影 | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | 次 |
| 逆行泌尿系造影 | 医疗服务 | 108.0000 | 次 | 次 |
| 肾盂穿刺造影 | 医疗服务 | 72.0000 | 次 | 单侧 |
| 膀胱造影 | 医疗服务 | 90.0000 | 次 | 次 |
| 输精管造影 | 医疗服务 | 20.0000 | 次 | 单侧 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(化学发光法) | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 项 |
| 乙肝e抗原测定 | 医疗服务 | 25.0000 | 次 | 项 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(化学发光法) | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 项 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法) | 医疗服务 | 18.0000 | 项 | |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(各种发光法) | 医疗服务 | 85.5000 | 项 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法) | 医疗服务 | 54.0000 | 项 | |
| 风疹病毒抗体测定 | 医疗服务 | 27.0000 | 项 | |
| 巨细胞病毒抗体IgM测定 | 医疗服务 | 36.0000 | 项 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光) | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 项 |
| 不良修复体拆除 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 每牙 |
| 牙开窗助萌术 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 每牙 |
| 口腔局部止血 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 每牙 |
| 口内脓肿切开引流术 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 例 |
| 牙外伤结扎固定术 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 每牙 |
| 拆除固定装置 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 每牙 |
| 简单充填术 | 医疗服务 | 14.0000 | 次 | 每牙 |
| 复杂充填术 | 医疗服务 | 57.6000 | 次 | 每牙 |
| 牙体桩钉固位修复术 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 每牙 |
| 牙体缺损粘接修复术 | 医疗服务 | 36.0000 | 次 | 每牙 |
| 盖髓术 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 每牙 |
| 牙髓失活术 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 每牙 |
| 开髓引流术 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 每牙 |
| 干髓术 | 医疗服务 | 12.0000 | 次 | 每牙 |
| 根管预备 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 每根管 |
| 根管充填术 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 每根管 |
| 显微根管治疗术 | 医疗服务 | 144.0000 | 次 | 每根管 |
| 牙脱敏治疗 | 医疗服务 | 3.6000 | 次 | 每牙 |
| 新生儿兰光治疗 | 医疗服务 | 2.6000 | 次 | 次 |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 医疗服务 | 6.5000 | 次 | 次 |
| 新生儿辐射抢救治疗 | 医疗服务 | 3.9000 | 次 | 小时 |
| 新生儿囟门穿刺术 | 医疗服务 | 33.0000 | 次 | 次 |
| 关节穿刺术 | 医疗服务 | 189.0000 | 次 | 次 |
| 关节腔灌注治疗 | 医疗服务 | 45.0000 | 次 | |
| 持续关节腔冲洗 | 医疗服务 | 78.0000 | 次 | 次 |
| 骨膜封闭术 | 医疗服务 | 46.0000 | 次 | 次 |
| 软组织内封闭术 | 医疗服务 | 33.0000 | 次 | 次 |
| 神经根封闭术 | 医疗服务 | 52.0000 | 次 | 次 |
| 周围神经封闭术 | 医疗服务 | 33.0000 | 次 | 次 |
| 神经丛封闭术 | 医疗服务 | 46.0000 | 次 | 次 |
| 鞘内注射 | 医疗服务 | 65.0000 | 次 | 次 |
| 骶管滴注 | 医疗服务 | 91.0000 | 次 | |
| 变应原皮内试验 | 医疗服务 | 13.0000 | 次 | 组 |
| 性病检查(男) | 医疗服务 | 7.0000 | 次 | |
| 皮肤活检术 | 医疗服务 | 39.0000 | 次 | 每个取材部 |
| 皮肤赘生物电烧治疗 | 医疗服务 | 6.5000 | 次 | 次 |
| 子宫输卵管碘油造影 | 医疗服务 | 45.0000 | 次 | 次 |
| 窦道及瘘管造影 | 医疗服务 | 45.0000 | 次 | 次 |
| 磁共振脑功能成像 | 医疗服务 | 432.0000 | 每项 | |
| 多排螺旋CT平扫 | 医疗服务 | 207.0000 | 次 | 部位 |
| 多排螺旋CT增强扫描 | 医疗服务 | 276.0000 | 次 | 部位 |
| 临床操作的CT引导 | 医疗服务 | 405.0000 | 半小时 | |
| 院外影像学会诊 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | |
| 单脏器B超检查 | 医疗服务 | 5.4000 | 每个脏器 | |
| 单脏器B超检查 | 医疗服务 | 5.0000 | 次 | 次 |
| 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 医疗服务 | 30.0000 | 次 | 次 |
| 子宫造影 | 医疗服务 | 72.0000 | 次 | |
| 单纯疱疹病毒抗体测定 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 项 |
| EB病毒抗体测定IgG | 医疗服务 | 20.0000 | 次 | 项 |
| 肥达氏反应 | 医疗服务 | 2.0000 | 次 | 项 |
| 细菌抗体测定 | 医疗服务 | 36.0000 | 次 | 项 |
| 幽门螺杆菌抗体测定(金标法) | 医疗服务 | 65.0000 | 次 | 项 |
| 抗链球菌溶血素O测定 | 医疗服务 | 27.0000 | 次 | 项 |
| 肺炎支原体血清学试验 | 医疗服务 | 45.0000 | 项 | |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 医疗服务 | 45.0000 | 项 | |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 医疗服务 | 35.0000 | 项 | |
| 各类病原体DNA测定 | 医疗服务 | 72.0000 | 项 | |
| 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 医疗服务 | 306.0000 | 项 | |
| 髓腔消毒术 | 医疗服务 | 9.0000 | 次 | 每根管 |
| 洁治 | 医疗服务 | 4.0500 | 次 | 每牙 |
| 龈下刮治 | 医疗服务 | 2.4000 | 次 | 每牙 |
| 牙面光洁术 | 医疗服务 | 1.2000 | 次 | 每牙 |
| 刮疣治疗 | 医疗服务 | 6.5000 | 次 | 每个 |
| 拔甲治疗 | 医疗服务 | 33.0000 | 次 | 每个指(趾 |
| 皮肤溃疡清创术 | 医疗服务 | 10.0000 | 次 | 5cm2每会面 |
| 皮损内注射 | 医疗服务 | 6.5000 | 次 | 每个皮损 |
| 鸡眼刮除术 | 医疗服务 | 26.0000 | 次 | 每个 |
| 液氮冷冻治疗 | 医疗服务 | 6.5000 | 次 | 每个皮损 |
| 烧伤抢救(大) | 医疗服务 | 715.0000 | 次 | 次 |
| 烧伤抢救(中) | 医疗服务 | 520.0000 | 次 | 次 |
| 烧伤抢救(小) | 医疗服务 | 390.0000 | 次 | 次 |
| 烧伤复合伤抢救 | 医疗服务 | 520.0000 | 次 | 次 |
| 烧伤冲洗清创术(大) | 医疗服务 | 325.0000 | 次 | 次 |
| 烧伤冲洗清创术(中) | 医疗服务 | 195.0000 | 次 | 次 |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 医疗服务 | 130.0000 | 次 | 次 |
| 浅表组织器官B超检查 | 医疗服务 | 22.5000 | 每个部 | |
| 床旁B超检查 | 医疗服务 | 45.0000 | 半小时 | |
| 临床操作的B超引导 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | |
| 膀胱残余尿量测定 | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 医疗服务 | 108.0000 | 次 | |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 医疗服务 | 108.0000 | 次 | |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 医疗服务 | 90.0000 | 人次 | |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 医疗服务 | 99.0000 | 次 | |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 医疗服务 | 108.0000 | 每肢 | |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 医疗服务 | 108.0000 | 次 | |
| 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 医疗服务 | 180.0000 | 半小时 | |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 医疗服务 | 100.0000 | 次 | 次 |
| 多普勒血流图 | 医疗服务 | 45.0000 | 次 | 单肢 |
| 普通二维超声心动图 | 医疗服务 | 50.0000 | 次 | 次 |
| 床旁超声心动图 | 医疗服务 | 120.0000 | 次 | 次 |
| 呼吸道感染病原体IGM抗体检测 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | 次 |
| 癌胚抗原测定(CEA) | 医疗服务 | 54.0000 | 项 | |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 医疗服务 | 54.0000 | 项 | |
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 医疗服务 | 63.0000 | 项 | |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 医疗服务 | 63.0000 | 项 | |
| 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP) | 医疗服务 | 63.0000 | 项 | |
| 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 医疗服务 | 70.0000 | 次 | 项 |
| 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 医疗服务 | 63.0000 | 项 | |
| 糖类抗原(CA-50) | 医疗服务 | 63.0000 | 次 | 每种抗原 |
| 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 医疗服务 | 70.0000 | 次 | 项 |
| 铁蛋白测定 | 医疗服务 | 60.0000 | 次 | 项 |
| 总IgE测定 | 医疗服务 | 36.0000 | 次 | 项 |
| 吸入物变应原筛查 | 医疗服务 | 27.0000 | 项 | |
| 食入物变应原筛查 | 医疗服务 | 27.0000 | 项 | |
| 一般细菌涂片检查 | 医疗服务 | 10.0000 | 次 | 项 |
| 结核菌涂片检查 | 医疗服务 | 10.0000 | 次 | 项 |
| 涂片找G-双球菌(特殊细菌涂片检查) | 医疗服务 | 5.0000 | 次 | 每种细菌 |
| 颞下颌关节复位 | 医疗服务 | 36.0000 | 次 | 次 |
| 冠周炎局部治疗 | 医疗服务 | 13.5000 | 次 | 次 |
| 冠修复基本费 | 医疗服务 | 176.4000 | 次 | 每牙 |
| 冠修复基本费(牙合记录加收) | 医疗服务 | 18.0000 | 次 | 每牙 |
| 固定桥 | 医疗服务 | 120.0000 | 次 | 每牙 |
| 活动桥 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 每牙 |
| 活动桥 | 医疗服务 | 54.0000 | 次 | 每牙 |
| 翻身床治疗 | 医疗服务 | 80.0000 | 次 | 日 |
| 气垫床加收 | 医疗服务 | 5.0000 | 次 | 天 |
| 烧伤后功能训练 | 医疗服务 | 26.0000 | 次 | 每个部位 |
| 窄谱紫外线治疗 | 医疗服务 | 78.0000 | 次 | 次 |
| 富血小板血浆治疗术 | 医疗服务 | 800.0000 | 次 | |
| 精神科A类量表测查 | 医疗服务 | 30.0000 | 次 | 次 |
| 精神科C类量表测查 | 医疗服务 | 65.0000 | 次 | 次 |
| 松弛治疗 | 医疗服务 | 13.0000 | 次 | 次 |
| 心理咨询 | 医疗服务 | 25.0000 | 次 | 次 |
| 心理治疗 | 医疗服务 | 40.0000 | 次 | 次 |
